Melbourne Vacations, Australia
| Route | Airports | Best Airlines | Historical Prices | Flight Durations |
|---|---|---|---|---|
| Nashville to Melbourne | BNA to AVV | Qantas Airways | $1630 to $2004 |
27h 50m to 39h 50m |
|
|
||||
| Airline | Route | Airports | Historical Price (Avg) | Flight Duration (Avg) |
|---|---|---|---|---|
| Qantas Airways | Nashville to Melbourne | BNA to AVV | $1714 | 34h 43m |
| Multiple Airlines | Nashville to Melbourne | BNA to AVV | $2115 | 37h 13m |
|
|
||||
| Route | Best Airlines | Average Historical Price |
Flight Duration |
|
|---|---|---|---|---|
| Flights From Nashville to Mazatlan | BNA to MZT | Multiple Airlines | $490 | 13h 29m |
| Flights From Nashville to Berlin | BNA to THF | Japan Transocean | $935 | 18h 24m |
| Flights From Nashville to Ushuaia | BNA to USH | Multiple Airlines | $1530 | 24h 22m |
| Flights From Nashville to Los Angeles | BNA to ONT | American Airlines | $340 | 6h 40m |
|
|
||||








